<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Luzius Schneider</Company_Name>
		<Address_1>Kruggasse 70</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>CH-5462</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Siglistorf</City_Town>
		<Country>Switzerland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.luziusschneider.com</Company_WebSite_URL>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
		<ESC_Member />
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Luzius</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Schneider</Author_Last_Name>
			<Author_Email>LS@luziusschneider.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Luzius</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Schneider</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>LS@luziusschneider.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>LS@luziusschneider.com</General_Email>
			<Support_Email>LS@luziusschneider.com</Support_Email>
			<Sales_Email>LS@luziusschneider.com</Sales_Email>
			<General_Phone>0041562431563</General_Phone>
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Calcul</Program_Name>
		<Program_Version>5.2.WIN32</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2001</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>11</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>0.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Education,Education::Mathematics,Education::Teaching (&amp;amp;|&amp;) Training Tools</Program_Categories>
		<Program_Language>Bulgarian,German,English,French,Galician,Catalan,Dutch,Polish,Portuguese,Spanish,Hungarian</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>CInstall.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic />
			<Filename_Versioned>cal52ins.zip</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous />
			<File_Size_Bytes>1054208</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1029</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.01</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>Multiple players can not change there order anymore by hitting a form with the mouse. Minor improvements</Program_Change_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>USD</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Education::Mathematics</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>mental arithmetic, arithmetic's, fractions, caculate, mathematics, pupil, student, teacher, multilingual</Keywords>
			<Char_Desc_45>Practise mental arithmetic’s or fractions</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL to practise mental arithmetic’s or fractions.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul will help your elementary school students practice mental arithmetic or to do fractions. Choose addition, subtraction, multiplication, division or fractions for an exercise.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul will help your elementary school students practice mental arithmetic or to do fractions. Choose addition, subtraction, multiplication, division or fractions; then set the range of numbers and the number of calculations for an exercise. The program shows you two numbers or fractions respectively, and you enter an answer. Right or wrong answers get audio feedback and there's a pie chart to show your percentage of correct responses.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul will help your elementary school students practice mental arithmetic or to do fractions. Choose addition, subtraction, multiplication, division or fractions; then set the range of numbers and the number of calculations for an exercise. The program shows you two numbers or fractions respectively, and you enter an answer. Right or wrong answers get audio feedback and there's a pie chart to show your percentage of correct responses. For a greater challenge, play against a friend or set a time limit for a correct answer. The interface and sounds are available in English or German. More languages are supported.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Kopfrechnen, rechnen, Bruchrechnen, Brüche, Mathematik, Schüler, Lehrer, mehrsprachig</Keywords>
			<Char_Desc_45>CALCUL zum Kopfrechnen oder Bruchrechnen üben</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL zum Kopfrechnen oder Bruchrechnen üben.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul hilft Ihren Schülern Kopfrechnen oder Bruchrechnen zu üben. Wählen Sie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren oder Bruchrechnen für eine Übung.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul hilft Ihren Schülern Kopfrechnen oder Bruchrechnen zu üben. Wählen Sie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren oder Bruchrechnen; dann setzen Sie den Zahlenbereich und die Anzahl Rechnungen für eine Übung fest. Das Programm zeigt Ihnen zwei Zahlen bzw. Brüche, und Sie geben eine Antwort ein. Richtige und falsche Antworten bewirken eine Audio - Rückmeldung. Graphisch können Sie die Anzahl richtiger Antworten in Prozent ablesen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul hilft Ihren Schülern Kopfrechnen oder Bruchrechnen zu üben. Wählen Sie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren oder Bruchrechnen; dann setzen Sie den Zahlenbereich und die Anzahl Rechnungen für eine Übung fest. Das Programm zeigt Ihnen zwei Zahlen bzw. Brüche, und Sie geben eine Antwort ein. Richtige und falsche Antworten bewirken eine Audio - Rückmeldung. Graphisch können Sie die Anzahl richtiger Antworten in Prozent ablesen. Als Herausforderung, spielen Sie gegen einen Freund oder setzen Sie sich eine Zeitlimite, die für eine richtige Antwort eingehalten werden muss. Als Benutzersprache kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden. Weitere Sprachen werden unterstützt.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords>atirmética mental, aritmética, fracciones, calcular, matemáticas, alumno, estudiante, profesor, multilenguaje</Keywords>
			<Char_Desc_45>Practica aritmética o fraciones mentalmente.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL para practicar operaciones aritméticas o fracciones mentalmente.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul ayudará a los estudiantes de escuela a practicar operaciones aritméticas mentalmente o a hacer fracciones. Elige la suma, resta, producto, división o fracciones para cada ejercicio.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul ayudará a los estudiantes a practicar operaciones aritméticas mentalmente o a hacer fracciones. Elige la suma, resta, producto, división o fracciones; pon el rango de numeros y el número de operaciones para cada ejercicio. El programa te muestra dos números o fracciones, y tu introduces la respuesta. Las respuestas correctas o incorrectas producen un sonido y un diagrama de tarta te muestra el el porcentaje de respuestas correctas.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul ayudará a los estudiantes de escuela a practicar operaciones aritméticas mentalmente o a hacer fracciones. Elige la suma, resta, producto, división o fracciones; pon el rango de numeros y el número de operaciones para cada ejercicio. El programa te muestra dos números o fracciones respectivamente, y tu introduces la respuesta. Las respuestas correctas o incorrectas producen un sonido y un diagrama de tarta te muestra el el porcentaje de respuestas correctas. Para mayor diversión, juega contra un amigo o pon un tiempo límite para contestar. El interface y los sonidos están disponibles en Inglés y Alemán. Más idiomas son soportados.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
		<Hungarian>
			<Keywords>Fejszámolás, számolás, törtszámolás, törtek, matematika, tanuló, tanár, többnyelvû</Keywords>
			<Char_Desc_45>CALCUL fejszámoláshoz vagy törtszámok gyakorl</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL fejszámoláshoz vagy törtszámok gyakorlásához.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul segít tanulóinak a fejszámolásban vagy törtszámok gyakorlásában. Válassza egy gyakorláshoz az összeadást, kivonást, szorzást, osztást vagy a törteket.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul segít tanulóinak a fejszámolásban vagy törtszámok gyakorlásában. Válassza az összeadást, kivonást, szorzást, osztást vagy a törtszámokat; aztán adja meg a számkört és a számfeladatok mennyiségét egy gyakorlathoz. A program megmutat Önnek két számot, illetve törtet, és Ön megad egy választ. Helyes és hibás válaszok egy hang-visszajelzést eredményeznek. Grafikusan százalékban olvashatja le a helyes válaszok mennyiségét.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul segít tanulóinak a fejszámolásban vagy törtszámok gyakorlásában. Válassza az összeadást, kivonást, szorzást, osztást vagy a törtszámokat; aztán adja meg a számkört és a számfeladatok mennyiségét egy gyakorlathoz. A program megmutat Önnek két számot, illetve törtet, és Ön megad egy választ. Helyes és hibás válaszok egy hang-visszajelzést eredményeznek. Grafikusan százalékban olvashatja le a helyes válaszok mennyiségét. Kihívásként játsszon egy barátja ellen, vagy állítson fel magának idõlimitet, melyet egy helyes válaszhoz be kell tartani. A felhasználás nyelveként választhat a német és angol között. További nyelvek támogatottak.</Char_Desc_2000>
		</Hungarian>
		<French>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</French>
		<Dutch>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Dutch>
		<Polish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Polish>
		<Portuguese>
			<Keywords>mental, aritmética, frações, cálculos, matemática, aluno, estudante, professor, multilíngüe</Keywords>
			<Char_Desc_45>Prática de aritmética mental ou frações</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL para praticar aritmética mental ou frações.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul ajuda estudantes da escola elementar a praticar aritmética mental ou frações. Escolha adição, subtração, multiplicação, divisão ou frações como exercício.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul ajuda estudantes da escola elementares a praticar aritmética mental ou frações. Escolha adição, subtração, multiplicação, divisão ou frações; então selecione uma faixa de números e o número de cálculos para um exercício. O programa mostra dois números ou frações respectivamente, e você entra com uma resposta. Para as respostas corretas ou erradas há um feed back em audio e um gráfico de torta para mostrar a porcentagem de respostas corr.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul ajuda estudantes da escolar elementar a praticar aritmética mental ou frações. Escolha adição, subtração, multiplicação, divisão ou frações; então selecione uma faixa de números e o número de cálculos para um exercício. O programa mostra dois números ou frações respectivamente, e você entra com uma resposta. Para as respostas corretas ou erradas há um feed back em audio e um gráfico de torta para mostrar a porcentagem de respostas corretas. Para um maior desafio, jogue com um amigo ou fixe um prazo para uma resposta correta. A interface e sons estão disponíveis em inglês ou alemão. Mais idiomas são apoiados.</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Russian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Russian>
		<Catalan>
			<Keywords>càlcul mental, de càlcul, fraccions, operacions, matemàtiques, aprenent, estudiant, professor, multilingüe</Keywords>
			<Char_Desc_45>Practica el càlcul mental o les fraccions</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CALCUL per calcular el càlcul mental o les fraccions.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Calcul ajudarà els vostres estudiant de primària a practicar el càlcul mental o a fer fraccions. Es pot triar suma, resta, multiplicació, divisió, o fraccions per un exercici.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Calcul ajudarà els vostres estudiant de primària a practicar el càlcul mental o a fer fraccions. Es pot triar suma, resta, multiplicació, divisió, o fraccions; es  pot programar el rang dels números i el nombre de càlculs per exercicis. El programa us mostra dos números o fraccions respectivament, i hi entreu una resposta. Tan les respostes correctes com incorrectes reben una revisió per àudio.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Calcul ajudarà els vostres estudiant de primària a practicar el càlcul mental o a fer fraccions. Es pot triar suma, resta, multiplicació, divisió, o fraccions; es  pot programar el rang dels números i el nombre de càlculs per exercicis. El programa us mostra dos números o fraccions respectivament, i hi entreu una resposta. Tan les respostes correctes com incorrectes reben una revisió per àudio i es mostra un plafó de resultats per a què observeu el percentatge d'encertades. Per a més repte, jugueu en contra d'un amic o marqueu un límit de temps per resposta correcta. Els sons i la interfície són disponible en anglès o Alemany. Suporta més idiomes.</Char_Desc_2000>
		</Catalan>
		<Italian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Italian>
		<Malay>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Malay>
		<Slovenian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Slovenian>
		<Greek>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Greek>
		<Galician>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Galician>
		<Hebrew>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Hebrew>
		<Latvian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Latvian>
		<Bulgarian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Bulgarian>
		<Swedish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Swedish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.luziusschneider.com/CalculHome.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.luziusschneider.com/CalculHome.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.luziusschneider.com/CalculEn.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.luziusschneider.com/Quiz/Cc.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.luziusschneider.com/pad_Calcul.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.luziusschneider.com/CInstall.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.luziusschneider.ch/CInstall.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>This program is Freeware. You may use it free of charge, you may copy it, give it to friends or even publish it.</Distribution_Permissions>
		<EULA>++ LICENCE ++
This program is Freeware. You may use it free of charge, you may copy it, give it to friends or even publish it. If you use it frequently, please tell me. I will let you know about newer versions. I appreciate, if you inform me about problems with Calculate, or if you have any idea for improvement. · This software is provided as is without warranty of any kind, either express or implied. In no event shall Luzius Schneider (the author) be liable for any damages whatsoever including direct, indirect, incidental, consequential, loss of business profits or special damages.</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>LSC</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{EAD0A4C0-0356-11D4-A6CF-0800460222F0}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>CAL</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Program_Unique_ID>{EAD0A4C1-0356-11D4-A6CF-0800460222F0}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Lernen: Allgemein</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>++ LIZENZ ++
Dieses Programm ist Freeware. Sie dürfen es gratis benutzen, beliebig kopieren, weitergeben oder auch publizieren. Falls Sie es rege benutzen, teilen Sie mir dies bitte mit. Ich kann Ihnen vielleicht eine neuere Version senden. Dankbar bin ich auch für alle Verbesserungsvorschläge und Mitteilungen über aufgetretene Probleme. · Diese Software wird in der vorliegenden Form bereitgestellt, und berechtigt zu keinerlei Ansprüchen weder direkt noch indirekt. In keinem Fall haftet Luzius Schneider (der Autor) für Schäden irgendwelcher Art, weder direkt, indirekt, in Folge Gebrauches, Verlust von Geschäftlichen Möglichkeiten, noch spezielle Schäden.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>Mehrere Spieler können ihre vorgegebene Reihenfolge nicht mehr verändern (mit der Maus). Kleinere Verbesserungen</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code>00122R</ZDNET_Product_ID_Code>
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<Simtel>
		<Simtel_Email>LS@luziusschneider.com</Simtel_Email>
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<Simtel_DOS_Category>Select - MS-DOS Platform</Simtel_DOS_Category>
		<Simtel_Win31_Category>Select - Win3 Platform</Simtel_Win31_Category>
		<Simtel_WinXX_Category>Education - math Math-related Programs</Simtel_WinXX_Category>
		<Simtel_Category>Education - Math</Simtel_Category>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.03 04/09/2001</SIMTEL_FORM_VER>
	</Simtel>
	<DELPHI>
		<DELPHI_FORM>Y</DELPHI_FORM>
		<DELPHI_D1>N</DELPHI_D1>
		<DELPHI_D1_URL />
		<DELPHI_D2>N</DELPHI_D2>
		<DELPHI_D2_URL />
		<DELPHI_D3>N</DELPHI_D3>
		<DELPHI_D3_URL />
		<DELPHI_D4>N</DELPHI_D4>
		<DELPHI_D4_URL />
		<DELPHI_D5>N</DELPHI_D5>
		<DELPHI_D5_URL />
		<DELPHI_D6>N</DELPHI_D6>
		<DELPHI_D6_URL />
		<DELPHI_D7>N</DELPHI_D7>
		<DELPHI_D7_URL />
		<DELPHI_D8>N</DELPHI_D8>
		<DELPHI_D8_URL />
		<DELPHI_BCB1>N</DELPHI_BCB1>
		<DELPHI_BCB1_URL />
		<DELPHI_BCB3>N</DELPHI_BCB3>
		<DELPHI_BCB3_URL />
		<DELPHI_BCB4>N</DELPHI_BCB4>
		<DELPHI_BCB4_URL />
		<DELPHI_BCB5>N</DELPHI_BCB5>
		<DELPHI_BCB5_URL />
		<DELPHI_K1>N</DELPHI_K1>
		<DELPHI_K1_URL />
		<DELPHI_Price />
		<DELPHI_Link_URL />
		<DELPHI_Download_URL />
		<DELPHI_Version />
		<DELPHI_Notes />
		<DELPHI_Type />
		<DELPHI_Source />
		<DELPHI_File_Location />
	</DELPHI>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.luziusschneider.com/pad_Calcul.xml http://www.luziusschneider.com/pad_CalculPro.xml http://www.luziusschneider.com/pad_FlipFlop.xml http://www.luziusschneider.com/pad_Quiz.xml http://www.luziusschneider.com/pad_QuizPro.xml http://www.luziusschneider.com/pad_WebQuiz.xml http://www.luziusschneider.com/pad_PHPWebQuiz.xml http://www.luziusschneider.com/pad_TimeSync.xml http://www.luziusschneider.com/pad_TxtEdit.xml http://www.luziusschneider.com/pad_TSpellers.xml http://www.luziusschneider.com/pad_PrintDialogEx.xml http://www.luziusschneider.com/pad_MultiClipBoard.xml http://www.luziusschneider.com/pad_LSFindReplaceDialogW.xml</PADRING>
	</PADRING>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>19905</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>20%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<TPA>
		<TPA_FORM>Y</TPA_FORM>
		<TPA_Member>N</TPA_Member>
		<TPA_Member_ID />
		<Trial_License_Type>Trialware</Trial_License_Type>
	</TPA>
</XML_DIZ_INFO>